Find demolition specialists
- 解体工事.com
- 解体工事の業者一覧
全国の解体工事業者一覧 | 口コミ・評判から探す
全国で評判の良い解体工事の専門業者を厳選してご紹介。地域密着型の優良店から、大手まで幅広く比較検討いただけます。
全国の解体工事業者一覧
2318 件中 341〜360 件を表示
会社探し、効率的に。コスト・手間を省きたい。
お住まいの地域、情報を入力するだけで優良店から一括見積もり!
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
対応サービス
全国の都道府県から探す
全国の解体工事費用相場
| カテゴリー | プラン詳細 | 参考価格 |
|---|---|---|
|
解体工事費用 1件のデータ |
坪単価
RC造解体
|
40,000
円〜
40,000
円
平均: 40,000円
|
|
解体工事費用 1件のデータ |
坪単価
内装解体(スケルトン)
|
15,000
円〜
15,000
円
平均: 15,000円
|
|
解体工事費用 1件のデータ |
坪単価
木造解体
|
30,000
円〜
30,000
円
平均: 30,000円
|
|
解体工事費用 1件のデータ |
坪単価
鉄骨造解体
|
35,000
円〜
35,000
円
平均: 35,000円
|
※表示価格は全国内の登録業者から算出された相場であり、実際の施工費用は現場状況により異なります。
全国の自治体補助金情報
| 対象地域 | 補助金・助成金名称 | 補助金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 磐田市 | 磐田市ブロック塀等撤去・建替え助成制度 | 撤去:長さ×19,980円/m×2/3、建替:長さ×58,380円/m×2/3 | 詳細を見る |
| 掛川市 | 掛川市空き家活用お片付け補助金 | 事業費用の2/3以内(上限20万円) | 詳細を見る |
| 藤枝市 | 木造住宅建替事業費補助金 | 除却:23%(上限30万円)、建設:23%(上限10〜50万円) | 詳細を見る |
| 湖西市 | がけ地近接等危険住宅移転助成 | 危険住宅除却費:上限975,000円 | 詳細を見る |
| 伊豆市 | ブロック塀等撤去・改善事業補助金 | ●撤去: 経費と長さ×20,000円の少ない額の2/3以内(上限266,000円)city.izu.shizuoka.jp●改善: ①改修: 経費と長さ×38,400円の少ない額の1/3以内(上限166,000円)②生垣化: 経費と長さ×38,400円の少ない額の2/3以内(上限333,000円)city.izu.shizuoka.jp | 詳細を見る |
| 御前崎市 | ブロック塀等耐震改修促進事業(撤去事業)補助金 | 上限10万円(撤去費用の2/3補助) | 詳細を見る |
| 牧之原市 | 牧之原市空き家活用リフォーム等補助金 | 残置物処理費用の上限50,000円 | 詳細を見る |
| 宇都宮市 | ブロック塀等安全対策補助制度 | (撤去)面積1㎡あたり13,000円×量の1/2(一般)/3/4(通学路)、限度10万/15万円city.utsunomiya.lg.jp(再築)1mあたり20,000円×1/3、限度6.6万円city.utsunomiya.lg.jp | 詳細を見る |
| 下野市 | まちなか商店リフォーム補助金 | 空き店舗新規出店:1/2(上限100万円)既存店舗改装:1/3(上限50万円) | 詳細を見る |
| 目黒区 | がけ地近接等危険住宅移転事業助成 | ①除却費: 100%補助(上限97.5万円)、②移転先住宅の取得費: 融資利息相当額(建物利息上限325万円、土地利息上限96万円) | 詳細を見る |
| 杉並区 | ブロック塀等安全対策支援 | 撤去・新設工事費の2/3(上限50万円、条件により最大150万円) | 詳細を見る |
| 足立区 | 老朽家屋等解体工事助成 | 危険な老朽家屋の解体工事費用の一部を助成(※助成額の詳細要相談) | 詳細を見る |
| 八王子市 | 空き店舗改修費補助金 | 改修費用の全額(上限50万円) | 詳細を見る |
| 相模原市 | 個人住宅吹き付けアスベスト対策費補助 | 含有調査および除去工事費の2分の1。戸建住宅等: 調査上限10万円・除去上限30万円city.sagamihara.kanagawa.jp。共同住宅共用部: 調査上限30万円・除去上限300万円city.sagamihara.kanagawa.jp。 | 詳細を見る |
| 名古屋市 | 名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業 | 分析調査: 費用全額(上限15万円)、除去等工事: 費用の3分の2(上限120万円) | 詳細を見る |
| 一宮市 | 民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助金 | 分析調査: 費用全額補助(上限25万円)、除去等工事: 費用2/3補助(上限180万円) | 詳細を見る |
| 門真市 | 狭あい道路拡幅整備事業補助 | 舗装1㎡:20,800円、側溝1m:10,000円(条件により全額または3分の2補助) | 詳細を見る |
| 東大阪市 | 危険ブロック塀撤去補助金 | 撤去費用の実費(上限20万円、かつ1㎡あたり上限1.3万円) | 詳細を見る |
| 門真市 | アスベスト飛散防止対策事業補助 | 調査費用:上限25万円/除去費用:3分の2(上限400万円) | 詳細を見る |
| 東大阪市 | 吹付けアスベスト分析調査補助金 | 分析調査費用の補助(上限25万円) | 詳細を見る |
| 長野市 | 災害危険住宅移転事業補助金 | 危険住宅除却等事業:除却費等の10/10(上限97.5万円)を補助。 | 詳細を見る |
| 松本市 | 松本市アスベスト飛散防止対策事業補助金 | **吹付けアスベスト含有調査:**費用の10/10(上限25万円/棟)**アスベスト除去工事:**費用の2/3(限度額:除去部分面積×2.2万円、かつ最大800万円) | 詳細を見る |
| 岡谷市 | 民間建築物アスベスト飛散防止対策補助金 | 調査:全額(上限25万円)/除去:2/3補助(上限800万円・㎡単価上限あり) | 詳細を見る |
| 中野市 | アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 除去工事費:補助対象経費の3分の2以内(上限400万円、条件により800万円)、含有調査費:補助対象経費の10分の10以内(上限25万円) | 詳細を見る |
| 大町市 | ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業 | 対象工事費の20%以内(上限20万円、居住誘導区域内は30万円)で、補助上限合計40万円city.omachi.nagano.jpcity.omachi.nagano.jp | 詳細を見る |
| 茅野市 | 茅野市災害危険住宅移転事業補助金(危険住宅除却等事業) | 補助対象経費の全額(上限975千円) | 詳細を見る |
| 塩尻市 | 塩尻市ブロック塀等防災対策促進事業補助金 | 撤去工事費の1/2(上限10万円、基礎撤去する場合は上限14万円)city.shiojiri.lg.jp | 詳細を見る |
| 佐久市 | 空き家改修・除却事業補助金 | 改修:3/2以内(上限240万円)除却:4/5以内(上限240万円または㎡単価換算) | 詳細を見る |
| 千曲市 | 千曲市災害危険住宅移転事業補助金 | 危険住宅除却等事業:対象経費の10/10(上限97万5千円) | 詳細を見る |
| 東御市 | 空き家除却土地固定資産税等減免制度 | 固定資産税の住宅用地特例除外分を3年間減免 | 詳細を見る |
| 静岡市 | 静岡市民間建築物吹付けアスベスト対策事業 | 分析調査費:実費(上限25万円/建物)除去等費:実費1/3(上限60万円/敷地) | 詳細を見る |
| 浜松市 | 浜松市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 除却費:木造28,000円/㎡、非木造41,000円/㎡; 移転費:97万5,000円; 建設助成(利子補給):206万円 | 詳細を見る |
| 熱海市 | 宿泊業経営力基盤強化補助金(従業員宿舎更新事業) | 対象経費の1/4または従業員数×200万円の少ない方(市補助上限2,000万円) | 詳細を見る |
| 三島市 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 解体費用1戸あたり97万5千円限度 | 詳細を見る |
| 富士市 | 民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度city.fuji.shizuoka.jp | 分析調査:費用全額補助(上限25万円/棟)city.fuji.shizuoka.jp、除去工事:費用の3/2以内(上限60万円/敷地)city.fuji.shizuoka.jp | 詳細を見る |
| 逗子市 | 危険なブロック塀等の安全対策工事補助 | 撤去費用の2/3(上限20万円) | 詳細を見る |
| 秦野市 | 木造建築物耐震改修工事等補助事業 | 耐震診断費:全額補助(上限8.5万円)、補強設計費:1/2補助(上限5万円)、耐震改修工事費:1/2補助(上限90万円) | 詳細を見る |
| 厚木市 | 危険ブロック塀等防災工事補助金 | 対象工事費の75%(上限30万円) | 詳細を見る |
| 南足柄市 | 危険ブロック塀等撤去補助金 | 撤去費用の2分の1以内(上限20万円) | 詳細を見る |
| 名古屋市 | 戸建木造住宅除却助成 | 除却費または延床面積×9,600円のうち低い方の3分の1(上限20万円) | 詳細を見る |
| 豊橋市 | 豊橋市空家解体促進費補助金 | 解体費用の3分の2(上限50万円) | 詳細を見る |
| 岡崎市 | 転倒のおそれのあるブロック塀等の撤去費補助制度 | 撤去費用の1/2(避難路沿いは2/3)、上限10万円 | 詳細を見る |
| 一宮市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 撤去費用の1/2(上限10万円)※撤去長さに応じ算定 | 詳細を見る |
| 瀬戸市 | 中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金 | 家賃:月額賃料の1/2(上限5万円、最大12か月)、改装:1/3(上限50万円) | 詳細を見る |
| 半田市 | 吹付けアスベスト対策費補助金 | 分析調査:100%(上限25万円)除去等:2/3(上限180万円) | 詳細を見る |
| 春日井市 | 空き家残置物撤去補助金 | 撤去費の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 豊川市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 費用と「長さ×1万円」の少ない方の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 津島市 | 津島市ブロック塀等撤去費補助金 | 撤去費の3分の2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 碧南市 | ブロック塀撤去費補助制度 | 撤去費の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 刈谷市 | ブロック塀等撤去費補助制度 | 撤去費の1/2~3/4(上限10~15万円) | 詳細を見る |
| 豊田市 | ブロック塀等撤去奨励補助事業 | 撤去費用の2/3または撤去長さ×1万円の少ない方(上限20万円、通学路沿いは上限なし) | 詳細を見る |
| 安城市 | アスベスト対策費補助制度 | 分析調査:費用全額(上限25万円)/除去等工事:費用の2/3(上限180万円) | 詳細を見る |
| 西尾市 | 西尾市アスベスト対策費補助金 | アスベスト含有調査費用は全額(上限25万円)、除去等工事費用は費用の3分の2(上限180万円) | 詳細を見る |
| 蒲郡市 | 蒲郡市ブロック塀等撤去事業費補助金 | 撤去費用の2分の1(上限10万円※) | 詳細を見る |
| 犬山市 | 犬山市ブロック塀安全対策事業費補助金 | 撤去・減築費用の2/3(塀1m×1万円と実費の低い方、上限20万円/敷地) | 詳細を見る |
| 常滑市 | ブロック塀等の除却費補助 | 除却費用と延長×1万円の少ない方の額の1/2(上限15万円) | 詳細を見る |
| 江南市 | ブロック塀等撤去費補助 | 撤去費用または延長1m×1万円の低い方の額の2分の1(上限20万円) | 詳細を見る |
| 小牧市 | 民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度 | 撤去費用の3分の2(上限20万円、1mあたり1万円換算額の3分の2との低い方) | 詳細を見る |
| 稲沢市 | アスベスト対策分析調査費補助金 | 上限15万円(分析調査費用の一部) | 詳細を見る |
| 新城市 | 新城市特定空家等解体事業費補助金 | 最大50万円 | 詳細を見る |
| 東海市 | 民間既存建築物吹付けアスベスト等対策費補助制度 | 分析調査:費用の全額(上限25万円)、除去工事:費用の2/3(上限180万円) | 詳細を見る |
| 大府市 | 大府市老朽空家除却費補助 | (上限10万円) 工事費の5分の4(上限20万円、条件により最大40万円) | 詳細を見る |
| 知多市 | ブロック塀等除却工事費補助 | 撤去費用の1/2(上限10万円、1mにつき1万円) | 詳細を見る |
| 知立市 | ブロック塀等撤去費補助制度 | 撤去費の2/3以内、上限10万円(※上限額算定は撤去長さ×1.5万円) | 詳細を見る |
| 尾張旭市 | ブロック塀等撤去工事費補助 | 撤去工事費の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 高浜市 | 民間建築物吹付けアスベスト除去等改修費補助金 | 調査費用上限25万円(全額)、除去工事費2/3(上限180万円) | 詳細を見る |
| 岩倉市 | アスベストの分析調査または除去等の補助 | 分析調査費・除去工事費の全額補助(上限180万円) | 詳細を見る |
| 豊明市 | ブロック塀撤去事業費等補助金 | 撤去費用の3分の2(上限20万円)、建替え費用の3分の2(上限16万円) | 詳細を見る |
| 田原市 | ブロック塀等安全対策事業 | 撤去工事:2分の1(上限20万円 or 5千円/m)、建替工事:2分の1(上限30万円 or 2万円/m) | 詳細を見る |
| 北名古屋市 | ブロック塀等撤去費補助 | 最大15万円(撤去費用の3分の2) | 詳細を見る |
| みよし市 | 民間住宅・建築物アスベスト含有調査・改修事業 | 含有調査費用:上限25万円、改修工事費用:補助率2/3(上限180万円) | 詳細を見る |
| 豊山町 | 木造住宅除却費補助制度 | 除却費用の23%(上限20万円) | 詳細を見る |
| 大口町 | ブロック塀等撤去費補助金 | 撤去費用または長さ×1万円のいずれか少ない額の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 扶桑町 | 扶桑町ブロック塀等撤去費補助金制度 | 撤去費用と撤去延長×1万円の少ない方の額の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 蟹江町 | ブロック塀等撤去費補助金 | 上限10万円 | 詳細を見る |
| 阿久比町 | 令和7年度無料耐震診断、耐震事業費補助 | 耐震改修費:工事費の8割(上限100万円)、除却費:上限20万円、耐震シェルター設置費:上限25万円 | 詳細を見る |
| 東浦町 | 生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金 | 工事費の全額(上限15万円) | 詳細を見る |
| 美浜町 | 美浜町ブロック塀等除去補助金 | 除去工事費の2分の1(補助上限額:除去した塀の長さ×5,000円) | 詳細を見る |
| 幸田町 | ブロック塀等撤去費補助金 | 撤去費用の2分の1(上限10万円) | 詳細を見る |
| 設楽町 | 設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助金 | 処分費用の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 東栄町 | 危険木伐採事業補助金 | 経費の75%(上限75万円) | 詳細を見る |
| 神戸市 | 危険ブロック塀等の撤去助成 | 撤去費用の3分の2(上限30万円、塀の長さ×1万円で算出した額との低い方) | 詳細を見る |
| 姫路市 | 姫路市吹付けアスベスト除去等補助制度 | アスベスト含有調査費用:費用の全額(上限25万円)除去等工事費用:費用の1/3(上限200万円) | 詳細を見る |
| 尼崎市 | 吹付けアスベスト除去等補助事業 | 調査費:上限25万円/棟、除去工事:上限80〜200万円/棟 | 詳細を見る |
| 明石市 | 特定空家等除却支援事業 | 上限133万円 | 詳細を見る |
| 西宮市 | 該当なし | - | 詳細を見る |
| 洲本市 | 洲本市住宅耐震改修工事等支援事業(建替工事費補助) | 補助対象経費の4/5(上限100万円) | 詳細を見る |
| 芦屋市 | 特定建築物耐震化助成事業 | 対象経費の一部を助成(※詳細は要相談) | 詳細を見る |
| 伊丹市 | 伊丹市空家等除却支援事業補助金 | 除却費用の2/3(上限133.2万円) | 詳細を見る |
| 相生市 | 相生市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 | 危険住宅の除却費用補助(上限78万円)および新住宅取得費用の利子補給(利子総額上限310万円、土地取得時406万円)。 | 詳細を見る |
| 赤穂市 | 耐震改修促進事業補助金(建替工事) | 100万円(定額) | 詳細を見る |
| 西脇市 | 危険ブロック塀等撤去助成事業 | 上限20万円(3分の2補助) | 詳細を見る |
| 宝塚市 | 水洗化工事費助成制度(補助金) | 標準工事費内で2万円(上限額) | 詳細を見る |
| 三木市 | 三木市住宅耐震化促進事業(建替工事費補助) | 上限100万円(工事費の5分の4以内) | 詳細を見る |
| 高砂市 | 高砂市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 除却費:補助率2/3(上限133万円)(市内安全な区域への移転時は、新居建設・購入費等も補助対象) | 詳細を見る |
| 小野市 | 住宅耐震化建替工事費補助 | 補助対象工事費の5分の4(上限100万円) | 詳細を見る |
| 加西市 | 市街地住環境整備建物等除却助成金 | 除却費用の4/5(上限100万円) | 詳細を見る |
| 養父市 | 養父市吹付けアスベスト除去等補助金 | 対象経費の一部(詳細は個別審査) | 詳細を見る |
| 丹波市 | 住まいるバンク活用促進事業補助金 | 補助率1/2、上限5万円 | 詳細を見る |
| 南あわじ市 | 南あわじ市定住促進空き家活用支援事業補助金 | 改修費:補助率1/3(上限100万円)、家財処分費:補助率1/3(上限5万円)、登記費用:補助率10/10(上限10万円)、引越費用:補助率10/10(上限10万円) | 詳細を見る |
| 朝来市 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 除却費:全額補助(上限国基準額)、移転費:建設費上限200万円+利子補給上限421万円 | 詳細を見る |
| 淡路市 | 危険ブロック塀等撤去改修事業補助金 | 撤去費用の3分の2(上限:延長×8万円) | 詳細を見る |
| 宍粟市 | 住宅土砂災害対策移転支援事業補助金 | 除却費:3分の2以内(上限133.3万円)+建設・購入費の利子補給(上限200万円) | 詳細を見る |
| 加東市 | 固定資産税等相当額補助金 | 除却後の土地税増分×5年分 | 詳細を見る |
| たつの市 | 除却工事費補助事業 | 除却工事費の23%(上限50万円) | 詳細を見る |
| 大阪市 | 建替建設費補助制度(集合住宅) | 解体・設計・整備費 各上限あり、補助率2/3以内 | 詳細を見る |
| 堺市 | 危険ブロック塀等撤去工事補助金 | 上限15万円 | 詳細を見る |
| 豊中市 | ブロック塀等撤去補助制度 | 工事費の80%(上限20万円) | 詳細を見る |
| 池田市 | 空き家等老朽木造住宅除却補助(令和7年度) | 20万円(定額、工事費が20万円未満の場合はその額(千円未満切捨て))。 | 詳細を見る |
| 吹田市 | 土砂災害特別警戒区域内住宅移転補助制度 | 除却費最大約96万円、建替費最大約325万円 | 詳細を見る |
| 高槻市 | アスベスト分析調査費用の補助 | 上限25万円(調査費全額) | 詳細を見る |
| 貝塚市 | ブロック塀撤去費補助事業 | 撤去費または基準額(塀面積×13,000円)の1/2(上限15万円) | 詳細を見る |
| 枚方市 | 危険ブロック塀等除却補助制度 | 上限15万円(分譲マンションは戸当たり15万円、全体で最大150万円)。除却費用または塀面積(㎡)×1万5千円のうち低い額を補助。 | 詳細を見る |
| 八尾市 | 八尾市ブロック塀等安全対策補助金 | 上限20万円(撤去面積×8千円/㎡、改修延長×1.5万円/mによる限度額・実費のうち最も低い額) | 詳細を見る |
| 泉佐野市 | 泉佐野市空家等除却工事補助金 | 1戸あたり上限65万円(千円未満切捨て) | 詳細を見る |
| 富田林市 | 土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金 | 既存住宅の除却費用に対し最大97.5万円、新住宅の取得費用に対し最大421万円(内訳:土地取得費上限96万円、建物建設費上限325万円)を補助。 | 詳細を見る |
| 寝屋川市 | 寝屋川市空き家除却補助金 | 除却費用の5分の4(上限50万円) | 詳細を見る |
| 河内長野市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度 | 除却費全額補助(上限あり)、移転費上限97.5万円、新住宅建設費上限421万円 | 詳細を見る |
| 松原市 | 空き家利活用補助制度 | 相続登記費用の1/2(上限20万円)、家財整理費用の1/2(上限10万円)、空き家空き住戸の修繕費用の1/2(1戸上限40万円)、非住宅空き家の除却費用(上限40万円)など対象事業ごとに定額補助 | 詳細を見る |
| 大東市 | がけ地近接等危険住宅移転補助制度 | 除却費:全額補助(上限あり)、引越費:上限97.5万円、住宅取得:上限421万円 | 詳細を見る |
| 和泉市 | 民間建築物石綿(アスベスト)除去工事補助金 | 除去工事費用の2分の1(上限50万円) | 詳細を見る |
| 箕面市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 移転に必要な費用(限度額あり) | 詳細を見る |
| 柏原市 | ブロック塀等撤去補助金 | 撤去費用の1/2(上限20万円) | 詳細を見る |
| 門真市 | 門真市空き家等除却補助 | 除却費用の5分の4(上限100万円※8町内、その他は50万円) | 詳細を見る |
| 東大阪市 | 木造賃貸住宅等除却補助金 | 除却費用の3分の2補助(上限200万円※条件により250万円) | 詳細を見る |
| 交野市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度 | 引越費最大97.5万円、除却費は標準建設費基準額まで、新住宅取得の利子補助上限421万円 | 詳細を見る |
| 長野市 | アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 調査費:1分析5万円(上限25万円/棟)まで。除去費:除去費用の2/3以内または22,000円/m²の低い額(上限800万円)を補助。 | 詳細を見る |
| 松本市 | 松本市住宅・建築物耐震改修促進事業(除却工事) | 除却工事費の2分の1(上限97万8,600円) | 詳細を見る |
| 岡谷市 | がけ地等に近接する住宅の移転補助制度 | 除却費用の1/2(上限97万5,000円) | 詳細を見る |
| 飯田市 | 災害危険住宅対策事業補助金 | 上限97万5千円 | 詳細を見る |
| 諏訪市 | 土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業費補助金 | 補助対象経費の全額(上限97万5千円) | 詳細を見る |
| 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市空き家片づけ事業補助制度 | 経費の2分の1以内(上限10万円)city.komagane.nagano.jp | 詳細を見る |
| 中野市 | 既存木造住宅除却事業 | 除却工事費:補助対象経費の1/2以内(上限97万8千円) | 詳細を見る |
| 大町市 | 減災対策ブロック塀等撤去事業補助金 | 施工者見積額の2/3または撤去長さ×単価(全面:15,000円/m・一部:10,000円/m)×2/3の低い額(上限15万円)city.omachi.nagano.jp | 詳細を見る |
| 飯山市 | 飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業補助金 | 撤去工事費の1/2(上限10万円) | 詳細を見る |
| 茅野市 | 茅野市耐震改修工事補助金(除却工事) | 自己負担除却費用の1/2以内、上限83.8万円 | 詳細を見る |
| 塩尻市 | 塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 | 除却(解体)工事費の1/2(上限83万8千円)city.shiojiri.lg.jp(建替えに伴う場合のみ) | 詳細を見る |
| 佐久市 | アスベスト分析・除去事業補助金 | 調査費:全額(上限25万円)除去費:2/3以内(上限800万円) | 詳細を見る |
| 千曲市 | 千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 分析調査:対象経費の10/10(上限25万円/棟);除去:対象経費の2/3(上限800万円) | 詳細を見る |
| 東御市 | 木造住宅耐震改修事業補助金 | 改修:工事費の4/5以内(上限100万円)除却:工事費の1/2以内(上限83.8万円) | 詳細を見る |
| 静岡市 | ブロック塀等耐震化促進事業 | 撤去工事:見積額と基準額の小さい額の2/3(上限10万円※避難所沿い無制限)改善工事:同2/3(上限25万円) | 詳細を見る |
| 浜松市 | 浜松市狭い道路拡幅整備事業 | 門・塀撤去:4,000円/m、樹木撤去:500~17,000円/本、生垣撤去:2,000~6,000円/m | 詳細を見る |
| 沼津市 | ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 | 除却:2/3以内(上限26.6万円)または1/2以内(上限10万円)建替え:2/3以内(上限59.9万円)または1/2以内(上限35万円) | 詳細を見る |
| 熱海市 | TOUKAI-0ブロック塀撤去事業 | 撤去費用または2万円/m×長さの少ない方(上限10万円) | 詳細を見る |
| 三島市 | ブロック塀等耐震改修促進事業(除却) | 撤去工事費の2/3以内(避難路等沿い無制限、一般道路沿い1敷地18万円限度) | 詳細を見る |
| 富士宮市 | ブロック塀等の安全確保事業 | 除却費:緊急輸送路沿いは9/10(上限30万円)、その他3/4(上限20万円)。除却後のフェンス設置等は別途助成 | 詳細を見る |
| 島田市 | がけ地等からの住宅の移転 | 危険住宅の除却費97万5千円 | 詳細を見る |
| 富士市 | がけ地近接危険住宅移転事業city.fuji.shizuoka.jp | 危険住宅の取り壊し・移転に要する経費に対し、80万2千円まで補助city.fuji.shizuoka.jp | 詳細を見る |
| 磐田市 | 磐田市木造住宅移転事業 | 引越費用と10万円のいずれか低い額 | 詳細を見る |
| 掛川市 | 掛川市危険ブロック塀の除却・建替え補助事業 | 一般道路沿い:工事費または(塀長×8,900円)の低い額の1/2(上限20万円)避難路沿い:工事費または(塀長×20,000円)の低い額の2/3(上限26.6万円) | 詳細を見る |
| 藤枝市 | ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 | 撤去:2/3(上限10万円)、改修:2/3(上限25万円) | 詳細を見る |
| 御殿場市 | 不良住宅除却補助事業 | 工事費の4/5(補助上限30万円) | 詳細を見る |
| 袋井市 | ブロック塀等撤去・改修補助 | 撤去事業: 工事費の1/2以内、上限20万円。改善事業(指定区域): 工事費の2/3以内、上限33.3万円。 | 詳細を見る |
| 下田市 | 宅地等防災工事資金補助金 | 借入額300万円、返済期間5年(利率3%)で補助上限27万円 | 詳細を見る |
| 湖西市 | 木造住宅除却費補助金 | 上限300,000円(除却費の23%以内) | 詳細を見る |
| 伊豆市 | 建築物アスベスト除去等事業費補助金 | 除去等費用の3分の2以内(1敷地上限120万円)city.izu.shizuoka.jp | 詳細を見る |
| 御前崎市 | 木造住宅除却・建替事業補助金 | 経費の23%(上限30万円) | 詳細を見る |
| 菊川市 | 指定避難路沿いブロック塀改修費用補助制度 | 改修工事費用と(延長×38,400円)の低い方の2/3(上限166,000円) | 詳細を見る |
| 伊豆の国市 | 民間建築物アスベスト分析調査事業費補助金 | 分析調査費用の10/10以内(1棟上限25万円) | 詳細を見る |
| 牧之原市 | ブロック塀等耐震化促進事業 | 撤去費用の1/2(上限200,000円) | 詳細を見る |
| 宇都宮市 | 木造住宅耐震建替え補助制度 | 建替え前住宅の耐震改修に要する費用(㎡単価22,500円×面積の4/5)を補助、上限100万円(県産材利用で110万円)city.utsunomiya.lg.jp | 詳細を見る |
| 栃木市 | 耐震建替え補助制度 | 耐震改修費相当額の5分の4以内(上限100万円、条件により最大130万円) | 詳細を見る |
| 佐野市 | 佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度 | 工事費の5分の4(耐震改修上限115万円、建替え上限100万円) | 詳細を見る |
| 鹿沼市 | 木造住宅耐震建替え補助制度 | 耐震改修標準費用の5/4以内(上限100万円)※木造かつ県産材利用で+10万円加算 | 詳細を見る |
| 小山市 | 民間建築物吹付けアスベスト対策補助金 | 分析調査費用: 上限25万円まで補助。 除去・封じ込め・囲い込み工事費用: 工事費の2/3以内(上限180万円)。 | 詳細を見る |
| 真岡市 | 木造住宅耐震建替補助金 | 基準額(延床面積×2万2500円)の80%を補助(上限100万円、県産材活用で+10万円) | 詳細を見る |
| 那須塩原市 | 木造住宅耐震建替え費用補助制度 | 最大120万円(旧住宅の耐震改修費相当額の5分の4〈上限100万円〉+県産材利用時10万円+居住誘導区域内建替え時10万円) | 詳細を見る |
| さくら市 | 危険空家等除却補助金制度 | 解体費の1/2(特定空家:上限50万円、不良空家:上限15万円) | 詳細を見る |
| 那須烏山市 | 住宅リフォーム助成金 | 工事費の10%(上限10万円) | 詳細を見る |
| 下野市 | 木造住宅耐震建替補助金 | 5分の4以内(上限100万円、県産材利用で+10万円) | 詳細を見る |
| 新宿区 | アスベスト対策助成等制度(吹付けアスベスト除去費助成) | 含有調査費:費用の10/10(全額)助成〈上限25万円/棟〉。除去等工事費:費用の2/3助成〈一戸建て上限50万円/棟、マンション・事業所等上限300万円/棟〉 | 詳細を見る |
| 文京区 | 吹付けアスベスト等除去工事費助成 | 戸建住宅:除去費用の3分の2(上限200万円)、中小規模建物:3分の2(上限400万円)、大規模建物:5分の6(上限500万円) | 詳細を見る |
| 台東区 | 一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度 | (除却の場合)工事費の5/6(〜3,000万円部分)、1/2(〜6,000万円部分)、1/3(6,000万円超部分)※5,000㎡超部分は1/6 | 詳細を見る |
| 墨田区 | 不燃建築物建築促進助成金交付事業 | 基本助成210万円に各種加算あり。既存建築物除却時は加算50万円 | 詳細を見る |
| 江東区 | 不燃化特区支援制度(老朽建築物除却 等) | 除却費の実費(上限230万円)など | 詳細を見る |
| 品川区 | アスベスト対策助成事業 | アスベスト分析調査費:補助率100%(上限5万円/棟)アスベスト除去工事費:補助率2/3(上限:戸建50万円、共同住宅等100万円/棟) | 詳細を見る |
| 目黒区 | 老朽建築物除却助成(不燃化特区) | 除却費用の一部を助成(助成上限額80万円) | 詳細を見る |
| 大田区 | ブロック塀等改修助成事業 | 撤去:上限16万円、新設:上限16万円(ともに2/3) | 詳細を見る |
| 世田谷区 | 公道に面した擁壁改修等工事補助金 | 工事費の1/3補助(上限300万円) | 詳細を見る |
| 渋谷区 | ブロック塀等安全化対策促進事業 | 除却:上限60万円、建替:上限120万円 | 詳細を見る |
| 中野区 | ブロック塀等の撤去工事等助成 | 上限140万円(撤去90万+新設50万) | 詳細を見る |
| 杉並区 | 解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度 | 分析調査費用の1/2(上限5万円) | 詳細を見る |
| 豊島区 | 都市防災不燃化促進事業(除却助成) | 木造31,000円/㎡、非木造44,000円/㎡、建替最大1,000万円 | 詳細を見る |
| 北区 | 擁壁等安全対策支援事業 | 工事費の1/3(上限400万円)。条件により工事費の1/2(上限600万円または1,000万円)。 | 詳細を見る |
| 板橋区 | アスベスト分析調査費助成 | 分析費用の1/2(上限5万円) | 詳細を見る |
