栃木県宇都宮市の解体工事で利用できる補助金・助成金一覧!
「栃木県宇都宮市で解体工事の補助金・助成金を活用したいけど、どのような制度があるのだろう?」とお悩みの方に向けて、栃木県宇都宮市の解体工事に関する補助金・助成金制度を詳しく解説しています。
お住まいの地域で利用可能な補助金・助成金制度を確認して、解体工事費用の負担を軽減しましょう。

栃木県宇都宮市の解体工事業者を一括見積もり! \ 解体費用が最大50%安くなることも! /
面倒な交渉を仲介!
優良業者のみ!
しつこい営業なし!
「栃木県宇都宮市で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、栃木県宇都宮市の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
栃木県宇都宮市の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる栃木県宇都宮市の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
栃木県宇都宮市で使える解体工事の補助金・助成金補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) |
---|---|
老朽危険空き家除却費補助金 | 除却に要した費用(税抜)または床面積×11,000円の少ない方の3分の2、上限70万円city.utsunomiya.lg.jp |
企業立地等支援補助金 | 土地・建物・設備への投資額の5%(基本上限3億円、一部産業で最大7億円)city.utsunomiya.lg.jp |
木造住宅耐震建替え補助制度 | 建替え前住宅の耐震改修に要する費用(㎡単価22,500円×面積の4/5)を補助、上限100万円(県産材利用で110万円)city.utsunomiya.lg.jp |
ブロック塀等安全対策補助制度 | (撤去)面積1㎡あたり13,000円×量の1/2(一般)/3/4(通学路)、限度10万/15万円city.utsunomiya.lg.jp(再築)1mあたり20,000円×1/3、限度6.6万円city.utsunomiya.lg.jp |
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
栃木県宇都宮市の解体工事で利用できる補助金一覧
栃木県宇都宮市の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- 老朽危険空き家除却費補助金
- 企業立地等支援補助金
- 木造住宅耐震建替え補助制度
- ブロック塀等安全対策補助制度
老朽危険空き家除却費補助金
補助金名 | 老朽危険空き家除却費補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 除却に要した費用(税抜)または床面積×11,000円の少ない方の3分の2、上限70万円city.utsunomiya.lg.jp |
概要 | 倒壊・建材飛散のおそれがある老朽空き家の除却工事費の一部を補助city.utsunomiya.lg.jp。 |
適用条件 | 市が危険と認定した老朽空き家(1981年以前築または道路2m未満接道)city.utsunomiya.lg.jpで、所有者等(市税滞納なく全権利者同意済み)が対象city.utsunomiya.lg.jp。 |
詳細 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1013763.html |
企業立地等支援補助金
補助金名 | 企業立地等支援補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 土地・建物・設備への投資額の5%(基本上限3億円、一部産業で最大7億円)city.utsunomiya.lg.jp |
概要 | 市内工業団地等で工場の新設・増設・建替え(解体含む)時に、土地・建物・設備の投資費用を助成city.utsunomiya.lg.jpcity.utsunomiya.lg.jp。 |
適用条件 | 市税滞納なしで市内工業団地等で新規立地・拡大・建替え事業を行う企業が対象city.utsunomiya.lg.jp。 補助申請は着工前(解体含む)に事前届出が必要、雇用要件や操業継続(10年以上)など条件ありcity.utsunomiya.lg.jp。 |
詳細 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/kigyo/kigyorichi/1006880.html |
木造住宅耐震建替え補助制度
補助金名 | 木造住宅耐震建替え補助制度 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 建替え前住宅の耐震改修に要する費用(㎡単価22,500円×面積の4/5)を補助、上限100万円(県産材利用で110万円)city.utsunomiya.lg.jp |
概要 | 耐震診断で評点1.0未満と判定された1981年以前築の木造住宅を建替える場合、耐震改修相当費用を助成city.utsunomiya.lg.jpcity.utsunomiya.lg.jp。 |
適用条件 | 耐震診断評点1.0未満の1981年以前築木造2階以下住宅が対象city.utsunomiya.lg.jp。 申請者は住宅所有者等で未受給、申請時市税滞納なしなど要件を満たすことcity.utsunomiya.lg.jp。 |
詳細 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/kenchiku/shidou/1005909.html |
ブロック塀等安全対策補助制度
栃木県宇都宮市の解体工事費用相場
種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
その他 | 33,500円 |