静岡県下田市の解体工事で利用できる補助金・助成金一覧!
「静岡県下田市で解体工事の補助金・助成金を活用したいけど、どのような制度があるのだろう?」とお悩みの方に向けて、静岡県下田市の解体工事に関する補助金・助成金制度を詳しく解説しています。
お住まいの地域で利用可能な補助金・助成金制度を確認して、解体工事費用の負担を軽減しましょう。

静岡県下田市の解体工事業者を一括見積もり! \ 解体費用が最大50%安くなることも! /
面倒な交渉を仲介!
優良業者のみ!
しつこい営業なし!
「静岡県下田市で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、静岡県下田市の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
静岡県下田市の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる静岡県下田市の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
静岡県下田市で使える解体工事の補助金・助成金補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) |
---|---|
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 危険住宅除却費:97万5千円、移転住宅建設借入利子:465万円、移転先土地借入利子:206万円、敷地造成借入利子:60万8千円 |
ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 | 撤去工事費:延長1m当たり2万円換算額または工事費の低い方の3分の2以内、建替工事費:延長1m当たり5万8400円換算額または工事費の低い方の3分の2以内 |
宅地等防災工事資金補助金 | 借入額300万円、返済期間5年(利率3%)で補助上限27万円 |
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
静岡県下田市の解体工事で利用できる補助金一覧
静岡県下田市の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
- ブロック塀等耐震改修促進事業補助金
- 宅地等防災工事資金補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
補助金名 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 危険住宅除却費:97万5千円、移転住宅建設借入利子:465万円、移転先土地借入利子:206万円、敷地造成借入利子:60万8千円 |
概要 | がけ崩れ等で危険と認定された区域内の住宅を除却・転居(移転)する際に費用を一部補助する制度 |
適用条件 | 個人が居住し延床面積の2分の1以上が住居用である住宅で、県指定の災害危険区域・がけ条例規制区域・土砂災害特別警戒区域のいずれかに該当すること |
詳細 | https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/020800sumai_kentiku/110929.html |
ブロック塀等耐震改修促進事業補助金
補助金名 | ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 撤去工事費:延長1m当たり2万円換算額または工事費の低い方の3分の2以内、建替工事費:延長1m当たり5万8400円換算額または工事費の低い方の3分の2以内 |
概要 | 緊急輸送路や避難路・通学路沿いで倒壊の恐れがある既存ブロック塀の撤去・フェンス等への建替え費用を補助 |
適用条件 | 緊急輸送路や避難路・通学路沿いに面し、高さ60cm超で基礎根入不足やひび割れなど安全上問題があるブロック塀であること |
詳細 | https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/020800sumai_kentiku/150436.html |
宅地等防災工事資金補助金
補助金名 | 宅地等防災工事資金補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 借入額300万円、返済期間5年(利率3%)で補助上限27万円 |
概要 | 人的被害の恐れがある崖地等で擁壁設置や浮石除去など防災工事の借入利子を補助 |
適用条件 | 人的被害の恐れがある宅地等で、擁壁・排水設備が未設置または不完全、または崩落の恐れがある浮石が放置されていること |
詳細 | https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/020800sumai_kentiku/157383.html |
静岡県下田市の解体工事費用相場
種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
その他 | 33,500円 |