長野県大町市の解体工事で利用できる補助金・助成金一覧!
「長野県大町市で解体工事の補助金・助成金を活用したいけど、どのような制度があるのだろう?」とお悩みの方に向けて、長野県大町市の解体工事に関する補助金・助成金制度を詳しく解説しています。
お住まいの地域で利用可能な補助金・助成金制度を確認して、解体工事費用の負担を軽減しましょう。

長野県大町市の解体工事業者を一括見積もり! \ 解体費用が最大50%安くなることも! /
面倒な交渉を仲介!
優良業者のみ!
しつこい営業なし!
「長野県大町市で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、長野県大町市の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
長野県大町市の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる長野県大町市の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
長野県大町市で使える解体工事の補助金・助成金補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) |
---|---|
住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金 | 耐震改修工事:対象工事費の8割以内(上限115万円)、除却(解体)工事:対象工事費の1/2以内(上限97.8万円)city.omachi.nagano.jp |
空き家流通促進事業補助金 | 片付け清掃:対象経費の1/3以内(上限8万円)、リフォーム:対象経費の1/3以内(上限30万円)city.omachi.nagano.jp |
減災対策ブロック塀等撤去事業補助金 | 施工者見積額の2/3または撤去長さ×単価(全面:15,000円/m・一部:10,000円/m)×2/3の低い額(上限15万円)city.omachi.nagano.jp |
ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業 | 対象工事費の20%以内(上限20万円、居住誘導区域内は30万円)で、補助上限合計40万円city.omachi.nagano.jpcity.omachi.nagano.jp |
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
長野県大町市の解体工事で利用できる補助金一覧
長野県大町市の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- 住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金
- 空き家流通促進事業補助金
- 減災対策ブロック塀等撤去事業補助金
- ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業
住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金
補助金名 | 住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却(解体)工事補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 耐震改修工事:対象工事費の8割以内(上限115万円)、除却(解体)工事:対象工事費の1/2以内(上限97.8万円)city.omachi.nagano.jp |
概要 | 糸魚川―静岡構造線で予想される大地震に備え、耐震診断(無料)の結果、倒壊のおそれがある住宅の耐震改修工事や解体工事費用の一部を補助する制度ですcity.omachi.nagano.jp。 |
適用条件 | 申請者は対象住宅の所有者等。 対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工した個人所有の一戸建て(賃貸住宅除く)で、耐震診断の結果倒壊のおそれがあることcity.omachi.nagano.jp。 補助は解体契約締結前の申請が必要で、交付決定後に着工し2026年1月30日までに工事完了することcity.omachi.nagano.jp。 |
詳細 | https://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/00012301_3_2.html |
空き家流通促進事業補助金
補助金名 | 空き家流通促進事業補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 片付け清掃:対象経費の1/3以内(上限8万円)、リフォーム:対象経費の1/3以内(上限30万円)city.omachi.nagano.jp |
概要 | 市内の空き家の流通活性化・利活用促進を図り、空き家バンク登録を条件に、空き家の片付け清掃やリフォーム費用を一部補助しますcity.omachi.nagano.jpcity.omachi.nagano.jp。 |
適用条件 | 対象は市内の空き家一戸建て(現に居住していない住宅)で、過去に空き家改修補助金を受けていないものcity.omachi.nagano.jp。 大町市空き家バンクに登録済みで、市税滞納がないことが条件ですcity.omachi.nagano.jp。 補助は改修着手前に申請し、当該年度内に工事完了見込みである必要がありますcity.omachi.nagano.jp。 |
詳細 | https://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/akiyaryuutuu.html |
減災対策ブロック塀等撤去事業補助金
補助金名 | 減災対策ブロック塀等撤去事業補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 施工者見積額の2/3または撤去長さ×単価(全面:15,000円/m・一部:10,000円/m)×2/3の低い額(上限15万円)city.omachi.nagano.jp |
概要 | 道路等に面する危険なコンクリートブロック等の組積造塀(高さ60cm超)の撤去工事費用を補助し、震災時の倒壊被害防止や避難路確保などの減災対策を図る制度ですcity.omachi.nagano.jpcity.omachi.nagano.jp。 |
適用条件 | 申請者は対象塀の所有者または管理者city.omachi.nagano.jp。 対象塀は国道・県道・市道等に面し、高さ60cm超の組積造塀(コンクリートブロック、煉瓦等)で、点検表で不適合と判断されたものですcity.omachi.nagano.jp。 交付決定後に撤去工事を着手し、2026年1月30日までに完了・報告する必要がありますcity.omachi.nagano.jp。 |
詳細 | https://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/00012301_4_3.html |
ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業
長野県大町市の解体工事費用相場
種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
その他 | 33,500円 |