長野県千曲市の解体工事で利用できる補助金・助成金一覧!
「長野県千曲市で解体工事の補助金・助成金を活用したいけど、どのような制度があるのだろう?」とお悩みの方に向けて、長野県千曲市の解体工事に関する補助金・助成金制度を詳しく解説しています。
お住まいの地域で利用可能な補助金・助成金制度を確認して、解体工事費用の負担を軽減しましょう。

長野県千曲市の解体工事業者を一括見積もり! \ 解体費用が最大50%安くなることも! /
面倒な交渉を仲介!
優良業者のみ!
しつこい営業なし!
「長野県千曲市で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、長野県千曲市の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
長野県千曲市の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる長野県千曲市の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
長野県千曲市で使える解体工事の補助金・助成金補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) |
---|---|
千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金 | 空き家解体: 対象工事費の1/2以内(上限100万円);跡地利活用: 対象工事費の1/5以内(上限100万円、居住誘導区域内は+30万円) |
耐震性のない木造住宅解体(除却)補助金 | 上限100万円、対象工事費の1/2 |
千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 分析調査:対象経費の10/10(上限25万円/棟);除去:対象経費の2/3(上限800万円) |
千曲市災害危険住宅移転事業補助金 | 危険住宅除却等事業:対象経費の10/10(上限97万5千円) |
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
長野県千曲市の解体工事で利用できる補助金一覧
長野県千曲市の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金
- 耐震性のない木造住宅解体(除却)補助金
- 千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金
- 千曲市災害危険住宅移転事業補助金
千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金
補助金名 | 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 空き家解体: 対象工事費の1/2以内(上限100万円);跡地利活用: 対象工事費の1/5以内(上限100万円、居住誘導区域内は+30万円) |
概要 | 市内で1年以上使用されていない戸建住宅(空き家等)の解体費用を助成し、解体完了後1年以内に住宅を建築する場合は跡地建設費用も助成する制度。 |
適用条件 | 空き家所有者または相続財産管理人等であること。 給与所得者なら年収1,442万円以下(他所得の場合は総所得1,200万円以下)など所得制限あり。 市税完納・暴力団非関係など要件を満たすこと。 |
詳細 | https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kenchiku/2/7989.html |
耐震性のない木造住宅解体(除却)補助金
補助金名 | 耐震性のない木造住宅解体(除却)補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 上限100万円、対象工事費の1/2 |
概要 | 市が実施する精密耐震診断で総合評点1.0未満と判定された木造戸建住宅(貸家を除く)の解体費用を助成する制度。 老朽化し耐震性のない住宅の解体(除却)を対象とする。 |
適用条件 | 登記上の所有者であり、前年収入が給与所得のみの場合1,442万円以下(その他所得なら所得1,200万円以下)であること。 対象住宅は市診断で評点1.0未満、個人所有の戸建てで過去に耐震改修補助を受けていないことなどが条件。 |
詳細 | https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kenchiku/2/9606.html |
千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金
補助金名 | 千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 分析調査:対象経費の10/10(上限25万円/棟);除去:対象経費の2/3(上限800万円) |
概要 | 建物所有者等が行う、アスベスト含有建材(吹付け材)の分析調査費用や除去工事費用を補助し、アスベスト飛散による健康被害を防止する制度。 |
適用条件 | 分析調査は吹付けアスベストが疑われる建築物、除去は商業施設・事務所・共同住宅など多人数利用建物の共用部での吹付けアスベスト除去が対象。 補助決定前の着工禁止、市税完納、分析・除去ともに有資格者関与などの条件がある。 |
詳細 | https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kenchiku/2/1239.html |
千曲市災害危険住宅移転事業補助金
長野県千曲市の解体工事費用相場
種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
その他 | 33,500円 |