長野県諏訪市の解体工事で利用できる補助金・助成金一覧!
「長野県諏訪市で解体工事の補助金・助成金を活用したいけど、どのような制度があるのだろう?」とお悩みの方に向けて、長野県諏訪市の解体工事に関する補助金・助成金制度を詳しく解説しています。
お住まいの地域で利用可能な補助金・助成金制度を確認して、解体工事費用の負担を軽減しましょう。

  長野県諏訪市の解体工事業者を一括見積もり!   \ 解体費用が最大50%安くなることも! / 
  面倒な交渉を仲介!
  優良業者のみ!
  しつこい営業なし!
「長野県諏訪市で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、長野県諏訪市の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
長野県諏訪市の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる長野県諏訪市の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
長野県諏訪市で使える解体工事の補助金・助成金| 補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) | 
|---|---|
| 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金 | 工事費及び環境整備費の1/10相当額または固定資産税軽減額×2+3万円のうち低い額(上限20万円) | 
| 諏訪市木造住宅耐震改修補助事業補助金 | 工事費の1/2以内(上限97万8千円) | 
| 土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業費補助金 | 補助対象経費の全額(上限97万5千円) | 
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
長野県諏訪市の解体工事で利用できる補助金一覧
長野県諏訪市の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金
 - 諏訪市木造住宅耐震改修補助事業補助金
 - 土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業費補助金
 
諏訪市空家跡地活用支援事業補助金
| 補助金名 | 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金 | 
|---|---|
| 補助金額(助成率・上限額) | 工事費及び環境整備費の1/10相当額または固定資産税軽減額×2+3万円のうち低い額(上限20万円) | 
| 概要 | 空き家の取り壊しによる住宅用地活用促進を目的に、解体費用などの一部を補助する制度 | 
| 適用条件 | 市内に1年以上使われていない空き家および土地を所有し、住宅用地以外の用途で土地活用目的に解体すること(市税滞納なし) | 
| 詳細 | https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/21/1295.html | 
諏訪市木造住宅耐震改修補助事業補助金
| 補助金名 | 諏訪市木造住宅耐震改修補助事業補助金 | 
|---|---|
| 補助金額(助成率・上限額) | 工事費の1/2以内(上限97万8千円) | 
| 概要 | 災害に強いまちづくりのため、現地建替え目的の既存木造住宅除却工事費用の一部を補助する制度 | 
| 適用条件 | 現地で建替えを目的とした木造住宅の除却工事であること(除却対象住宅は土砂災害特別警戒区域外、市税滞納なし) | 
| 詳細 | https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/21/1262.html | 
土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業費補助金
| 補助金名 | 土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業費補助金 | 
|---|---|
| 補助金額(助成率・上限額) | 補助対象経費の全額(上限97万5千円) | 
| 概要 | 危険度の高い区域内の危険住宅を除却・解体し、安全な住宅へ移転する費用を補助する制度 | 
| 適用条件 | 土砂災害警戒区域等に指定された区域内の危険住宅所有者で、危険住宅を除却して新たな住宅へ移転すること(市税滞納なし) | 
| 詳細 | https://www.city.suwa.lg.jp/uploaded/attachment/45266.pdf | 
長野県諏訪市の解体工事費用相場
| 種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
| 鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
| 鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
| その他 | 33,500円 | |||||||||||||||


 
 