「埼玉県蕨市で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、埼玉県蕨市の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
埼玉県蕨市の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる埼玉県蕨市の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
埼玉県蕨市で使える解体工事の補助金・助成金補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) |
---|---|
老朽空き家等解体補助金 | 上限30万円(所得条件あり) |
生垣設置奨励補助金 | 生垣:上限30万円/既存塀撤去:上限10万円 |
中央第一地区 老朽建築物除却補助金 | 市の定めた単価内で全額補助(木造32,000円/㎡等) |
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
埼玉県蕨市の解体工事で利用できる補助金一覧
埼玉県蕨市の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- 老朽空き家等解体補助金
- 生垣設置奨励補助金
- 中央第一地区 老朽建築物除却補助金
老朽空き家等解体補助金
補助金名 | 老朽空き家等解体補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 上限30万円(所得条件あり) |
概要 | 倒壊のおそれがある空き家の除却費用を一部補助 |
適用条件 | 「助言・指導」通知を受けた老朽空き家、市税完納、所得制限あり(個人234万円/世帯474万円未満) |
詳細 | https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/1004441/hojo/1004443/1004452.html |
生垣設置奨励補助金
補助金名 | 生垣設置奨励補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 生垣:上限30万円/既存塀撤去:上限10万円 |
概要 | ブロック塀等を撤去し生垣を新設する際の補助制度 |
適用条件 | 道路沿い3m以上・高さ1m以上の生垣/ブロック塀撤去後の設置/市税完納など |
詳細 | https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/kouen/1001563/1001564.html |
中央第一地区 老朽建築物除却補助金
補助金名 | 中央第一地区 老朽建築物除却補助金 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 市の定めた単価内で全額補助(木造32,000円/㎡等) |
概要 | 指定地区の道路拡幅に伴う老朽建築物等の除却支援 |
適用条件 | 蕨市中央第一地区の拡幅区域内/対象物は老朽建物・塀・門・擁壁等/令和12年3月までに完了 |
詳細 | https://www.city.warabi.saitama.jp/shisei/machidukuri/chuo/1003011.html |
埼玉県蕨市の解体工事費用相場
種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
その他 | 33,500円 |
失敗しない解体工事業者の選び方のポイント
解体工事業者はいろいろあるけど、結局どの業者にしたら良いかわからないという方も多いと思います。解体工事は中小から大手まで多数あり、情報が少ないことから業者を比較をすることが難しいため、簡単に業者を選ぶことができません。そうした方に向けて、失敗しない解体工事業者の選び方を紹介していきます。解体工事業者選びのポイントは大きく以下の3つです。- 相見積もりをして料金と担当者を比較すること
- 契約書・マニュフェストは発行してもらえるか
- 保険の加入はしているか