「東京都墨田区で解体工事に使える補助金はないかな?」
この記事では、東京都墨田区の解体工事補助金について、種類、対象条件、金額、申請方法まで、詳しく解説します。
東京都墨田区の解体工事補助金を利用すれば、解体費用を大幅に抑えることが可能です。 補助金の種類によっては、数百万円の補助を受けられる場合もあります。
また、補助金だけでなく、解体工事費用を抑えるための税制優遇や、信頼できる解体業者の選び方についても紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる東京都墨田区の解体工事補助金を見つけ、申請への第一歩を踏み出せるでしょう。 さらに、解体工事に関する不安や疑問を解消し、安心して工事を進められるようになります。
東京都墨田区で使える解体工事の補助金・助成金補助金名 | 補助金額(助成率・上限額) |
---|---|
老朽危険家屋除却費等助成制度 | 不良住宅除却:除却工事費の2分の1(上限50万円、無接道敷地は100万円)、 土地無償貸与除却:除却費全額の範囲で上限200万円 |
都市防災既存建築物除却助成事業 | 木造:21,000円/㎡(上限210万円、かつ工事費以内);非木造:30,000円/㎡(上限600万円、工事費以内) |
木造住宅耐震改修促進助成事業(除却) | 除却工事費の2分の1(上限50万円) |
不燃建築物建築促進助成金交付事業 | 基本助成210万円に各種加算あり。 既存建築物除却時は加算50万円 |
PRリンクが含まれています。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
東京都墨田区の解体工事で利用できる補助金一覧
東京都墨田区の解体工事で利用できる補助金一覧は以下の通りです。
- 老朽危険家屋除却費等助成制度
- 都市防災既存建築物除却助成事業
- 木造住宅耐震改修促進助成事業(除却)
- 不燃建築物建築促進助成金交付事業
老朽危険家屋除却費等助成制度
補助金名 | 老朽危険家屋除却費等助成制度 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 不良住宅除却:除却工事費の2分の1(上限50万円、無接道敷地は100万円)、 土地無償貸与除却:除却費全額の範囲で上限200万円 |
概要 | 老朽化し危険な空き家等の自主的除却を促すため、区内の老朽危険家屋の除去費用の一部を助成する制度。 2016年開始。 倒壊や火災等の防止、安全・安心な暮らしの確保が目的。 ※不良住宅該当家屋の除却費用助成と、除却後土地を10年間区に無償貸与する場合の除却費助成の2種 |
適用条件 | 不良住宅除却:住宅地区改良法施行規則に定める「不良住宅」(不良度評点100点以上)に該当する建物。 土地無償貸与除却:「管理不全で危険な状態」の建物を除却し、跡地を原則10年間区に無償提供すること。 いずれも区内全域対象。 申請者は個人または中小企業者(不動産業除く)で、区税滞納がないこと。 既存建物を全て解体し更地にする工事で、年度末(2月末)までに完了し、助成承認後に着工すること。 |
詳細 | https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/kurasinoanzen_ansin/akiya-taisaku/roukyuukaokuzyokyaku.html |
都市防災既存建築物除却助成事業
補助金名 | 都市防災既存建築物除却助成事業 |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 木造:21,000円/㎡(上限210万円、かつ工事費以内);非木造:30,000円/㎡(上限600万円、工事費以内) |
概要 | 大規模地震時の延焼遮断と避難安全確保を目的に、墨田区北部の特定避難路沿道で建物を解体するだけで助成金を受けられる事業。 指定された八広はなみずき通り第二・押上通り・鐘ヶ淵通り(一・二)の沿道地区で実施。 火災危険の高い密集市街地で不燃化を促進するための除却助成制度。 |
適用条件 | 助成対象区域は墨田区が指定する避難路4路線沿道(八広はなみずき通り第二、押上通り、鐘ヶ淵通り、鐘ヶ淵通り第二)。 助成対象建築物は耐火・準耐火建築物以外、または昭和56年5月31日以前着工の建物。 助成対象者は個人、中小企業者、公益法人等。 工事着手前に申請が必要(着手後は不可)。 |
詳細 | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/funenka_taishinka/funenka/joseikin/toshibou-jyokyaku.html |
木造住宅耐震改修促進助成事業(除却)
補助金名 | 木造住宅耐震改修促進助成事業(除却) |
---|---|
補助金額(助成率・上限額) | 除却工事費の2分の1(上限50万円) |
概要 | 墨田区北部の緊急対応地区内にある木造住宅の解体費用の一部を助成する制度。 耐震性不足の古い木造住宅の除却を促進し、倒壊リスクの低減を図ることが目的。 該当地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二・三丁目、横川二丁目)の老朽木造家屋の除去に対し補助を行う。 |
適用条件 | 対象地域は緊急対応地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二・三丁目、横川二丁目)。 対象建物は墨田区内の木造平屋または2階建住宅で、昭和56年5月31日以前着工(旧耐震)または昭和56年6月1日~平成12年5月31日着工(新耐震)で有資格者の診断により耐震性不足と判定されたもの(主要構造部の過半が木造、延べ面積の過半が住宅用途)。 申請者は当該建物の所有者(または所有者の承諾を得た者)。 外構や残置物撤去費用は対象外。 事前相談のうえ工事着手前に申請が必要。 |
詳細 | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/funenka_taishinka/taishinka/zyokyakuzyosei.html |
不燃建築物建築促進助成金交付事業
東京都墨田区の解体工事費用相場
種類 | 坪単価 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 33,250円 | |||||||||||||||
鉄骨 | 41,500円 | |||||||||||||||
鉄筋コンクリート | 41,750円 | |||||||||||||||
その他 | 33,500円 |
失敗しない解体工事業者の選び方のポイント
解体工事業者はいろいろあるけど、結局どの業者にしたら良いかわからないという方も多いと思います。解体工事は中小から大手まで多数あり、情報が少ないことから業者を比較をすることが難しいため、簡単に業者を選ぶことができません。そうした方に向けて、失敗しない解体工事業者の選び方を紹介していきます。解体工事業者選びのポイントは大きく以下の3つです。- 相見積もりをして料金と担当者を比較すること
- 契約書・マニュフェストは発行してもらえるか
- 保険の加入はしているか